Ondřej Šnaidauf
post | narozen | výška cm | váha kg | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|
U | 13.6.1987 | 185 | 85 | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 44 | U | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 44 | U | 18 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži | Krajská liga mužů | playoff | 44 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 44 | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 44 | U | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 44 | U | 21 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 44 | U | 19 | 5 | 7 | 12 | 10 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži | Krajská liga mužů | základní část | 44 | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Z Čáslavi po boji bez bodu.
O víkendu se hraje 3. kolo. Zajíždíme do Čáslavi.
Velkým Popovicím jsme podlehli 2:7.
V sobotu přivítáme HC Slavoj Vel. Popovice.
Těžká zkouška v Černošicích pro nově se skládající tým HK.
Ligu dnes odstartujeme v Černošicíh.
Start nového ročníku klepe na dveře. Začíná v sobotu 9.9..
V derby jsme byli úspěšní.
V dohrávce jsme nestačili na domácí Mělník
V přímém souboji o play off jsme neuspěli.
HC Čáslav - HK EasyFlyers KD 4:3 (0:0,1:1,3:2)
O víkendu se hraje 3. kolo. Zajíždíme do Čáslavi.
HK EasyFlyers KD - HC Slavoj Vel. Popovice 2:7 (1:4,1:1,0:2)
Utkání
Muži | Sobota 16.09.2023
2. kolo
Muži | Neděle 24.09.2023
3. kolo
Muži | Čtvrtek 28.09.2023
4. kolo
VS.
2. kolo
Králův Dvůr | - | Velké Popovice |
3. kolo
HC Čáslav | - | Králův Dvůr |
4. kolo


Králův Dvůr | - | Mladá Boleslav |
Partneři