Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2023 - 2024 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Deniger Filip | O | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Hříbal Vojtěch | O | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kratochvíl Jan | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Potechin Michail | O | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Skorčík Jan | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Slabý Martin | O | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Strnad Jan | O | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Veselý Jan | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Březina Tomáš | U | 13 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Čermák Jáchym | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Gebhart Ondřej | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Halfar Jan | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hamada Martin | U | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hanzlík Petr | U | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hlaváč Tomáš | U | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Kleveta Tomáš | U | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Krásl Jakub | U | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Miška Jaroslav | U | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Petrus Aleš | U | 12 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Piovarči Milan | U | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pokorný Jiří | U | 9 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Presheva Kadri | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
64 | Procházka Viktor | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pulda Marek | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Šabada Alex | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Šťastný Adam | U | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Tuček Jiří | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Veber Jiří | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Wieser Dominik | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Port Tadeáš | 10 | 581 | 0 | 42 | 0 | 4.34 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | |||
97 | Štěrba Filip | 4 | 202 | 0 | 28 | 0 | 8.32 | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Krajská liga mužů - základní část
O víkendu je na programu 15.kolo. O body se porveme s Benátkami.
HC Slavoj V. Popovice - HK EasyFlyers KD 7:3 (2:1,3:1,2:1)
HC Slavoj V. Popovice - HK EasyFlyers KD
13. kolo
Králův Dvůr | - | Černošice |
14. kolo
Velké Popovice | - | Králův Dvůr |
15. kolo


Králův Dvůr | - | Benátky n. J. |