Statistiky
Muži: Krajská liga mužů 2022 - 2023 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hříbal Vojtěch | O | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Klimeš Ondřej | O | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Kulich David | O | 16 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Novák Marek | O | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
67 | Pánek Patrik | O | 19 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Slabý Martin | O | 18 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Strnad Jan | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Veselý Jan | O | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Vinš Ondřej | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Březina Tomáš | U | 18 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Gebhart Ondřej | U | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hamada Martin | U | 20 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jindra Jan | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Krásl Jakub | U | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Miška Jaroslav | U | 19 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Petrus Aleš | U | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Piovarči Milan | U | 16 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Pokorný Jiří | U | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pulda Marek | U | 19 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Šnaidauf Ondřej | U | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Šťastný Adam | U | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Tuček Jiří | U | 18 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Veber Jiří | U | 14 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Wieser Dominik | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Černý ,,Pekka,, Martin | 18 | 1080 | 0 | 67 | 5 | 3.72 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | |||
51 | Krejčí ,,Blesk,, Jiří | 11 | 120 | 0 | 12 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Krajská liga mužů - základní část
HC Čáslav - HK EasyFlyers KD 4:3 (0:0,1:1,3:2)
O víkendu se hraje 3. kolo. Zajíždíme do Čáslavi.
HK EasyFlyers KD - HC Slavoj Vel. Popovice 2:7 (1:4,1:1,0:2)
2. kolo
Králův Dvůr | - | Velké Popovice |
3. kolo
HC Čáslav | - | Králův Dvůr |
4. kolo


Králův Dvůr | - | Mladá Boleslav |